A patent is an exclusive right awarded for an invention, which is a product or a technique that offers an alternative technological solution to a problem or provides a unique way of doing something in general. Technical information concerning the innovation must be submitted to the patent authority in a patent application format in order to get a patent. Patents aren’t simply abstract ideas; they are also extremely useful in everyday life. Patents support the development of breakthroughs and new technology in all fields by rewarding ideas. The details of Patents awarded to our institute are listed below.
IPR Cell : Patents
Patents Filed & Granted
| S.No. | Patent Application No. | Status of Patent | Inventor/s Name | Year of Publication | Title of the Patent | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201811016653 | Published | Dr S Suresh Kumar | 2018 | Plant Gene Classification and Functionaltiy Prediction Using Blockchain Technology | India |
| Nishant Saxena | ||||||
| Dr. Sumira Malik | ||||||
| Amrita Singh | ||||||
| Minakshi Memoria | ||||||
| Diwaker | ||||||
| 2 | 201811025465 | Published | Dr S Suresh Kumar | 2018 | Automated Agricultural System and A Method Thereof | India |
| Dr Sumira | ||||||
| Dr. Nishant Saxena | ||||||
| Shuchita Saxena | ||||||
| Amrita Singh | ||||||
| Ashish Awasthi | ||||||
| Bablin Singh Huldrom | ||||||
| Awadhesh Kumar Singh | ||||||
| Alok Kumar | ||||||
| Himanshu Suyal | ||||||
| 3 | 201811025466 | Published | Dr. S Suresh Kumar | 2018 | Force Estimation System for Accurate Movement of Prothetic Limb | India |
| Dr. Victor S P | ||||||
| Dr. S Saikumar | ||||||
| Dr. Manoj Kumar | ||||||
| Sunil Semwal | ||||||
| Minakshi Memoria | ||||||
| Diwaker | ||||||
| Dr. Deepak Joshi | ||||||
| 4 | 202011009730 | Published | Divyanshu Gupta | 2020 | Solar Powered Ventilation System for Automobiles | India |
| Saransh Saxena | ||||||
| Yusuf Mustafa Khan | ||||||
| 5 | 202011009729 | Published | Ankit Saxena, | 2020 | Biometric Based Anti Theft System | India |
| Dr. Nishant Saxena, | ||||||
| Shuchita Saxena | ||||||
| 6 | 337792-001 | Granted | Dr. Nishant Saxena | 2020 | Fire fighting Drone | India |
| Shuchita Saxena | ||||||
| Dr. Sunil Semwal | ||||||
| Dr. H.S. Bhadauria | ||||||
| 7 | 337791-001 | Granted | Mr. Saurabh Singh | 2020 | design and development of multipurpose Wheel Chair | India |
| Dr. Nishant Saxena | ||||||
| Dr. Sunil Semwal | ||||||
| Mr. Akhil Kumar Prasad | ||||||
| Mr. Abhishek Jaiswal | ||||||
| Anukumar Saini | ||||||
| 8 | 2021102036 | Granted | Vinay Rishiwal | 2021 | Healthcare Data Exchange using Blockchain based Technology | India |
| Sonu Lamba | ||||||
| Pavan Kumar | ||||||
| Pavi Saraswat | ||||||
| Hina Singh | ||||||
| Anupama Sharma | ||||||
| Pramod Kumar | ||||||
| Mano Yadav | ||||||
| Preeti yadav | ||||||
| 9 | 2021101172 | Granted | Sushma Jaiswal | 2021 | Design and Implementation of Convolution Neural Network on Edge Computing Smart Phone for Human Activity Recognition | India |
| Sridevi R. | ||||||
| Srilatha Toomula | ||||||
| Shiv Raj Singh | ||||||
| Tarun Kumar Arora | ||||||
| Pavan Kumar Chaubey | ||||||
| Tarun Jaiswal | ||||||
| Seema Agarwal | ||||||
| A. Sathish | ||||||
| S. Vatchala | ||||||
| 10 | 202011052005 | Published | Aakanksha Jain | 2020 | Improving the Efficiency of Supply Chain management Using QR Code and Cloud Webservices | India |
| Shivam Tiwari | ||||||
| Deepak Dudeja | ||||||
| Dr. Dhowmya Bhatt | ||||||
| Dr. Jitendra Kumar | ||||||
| Dr. M. Madhusudhana Subramanyam | ||||||
| Dr. (Er.) Akshay Bhardwaj | ||||||
| Dr. Pavan Kumar Chaubey | ||||||
| Dr. Nitin Kishore Saxena | ||||||
| Dr. T. C. Manjunath | ||||||
| Dr. Pavithra G. | ||||||
| 11 | 202111033817 | Published | Sandeep kumar | 2021 | Analysis of the BItcoin cash system an online payment using machine learning | India |
| Sachin singh | ||||||
| Pramod Singh | ||||||
| vikrant Singh | ||||||
| 12 | 202111035181 | Published | Dr. Sachin Kumar | 2021 | Rating Priditction for amazon:Amazon offers product recommrndations based on customer activity using machine learning programming | India |
| Mr. Vaibhav Sharma | ||||||
| Mrs. Neeraj Sagar | ||||||
| Mr. Vibhor Sharma | ||||||
| Dr. Sandeep Kumar | ||||||
| Ms. Rashmi Mishra | ||||||
| Ms. Sakshi koli | ||||||
| 13 | 202111045803 | Published | Mr. Vaibhav Sharma | 2021 | An Iot Based Alert system for safeguarding human eye from HEV light | India |
| Ms. Neha Barthwal | ||||||
| Mr. Krishan chandra Mishra | ||||||
| Dr. Sachin Kumar | ||||||
| abhinandan tripathi | ||||||
| Mr. Dheresh soni | ||||||
| Mr. Abhishek Kumar Pandey | ||||||
| 14 | 337244-001 /299 | Granted | Dr. Sandip Vijay | 2021 | Design of Wireless Antenna | India |
| 15 | 337243-001 / 299 | Granted | Dr. Sandip Vijay | 2021 | Design of Conformal Antenna | India |
| 16 | 202011028547 | Published | Dr. Sandip Vijay | 2020 | Method For Reducing Energy Consumption In Wireless Sensor Network | India |
| 17 | 331101-001 | Published | Dr. Sandip Vijay | 2020 | Antenna for Wireless | India |
| 18 | 202011053002 | Published | Dr. Sandip Vijay | 2020 | Modified Optimal Path Programming Algorithm for UAV | India |
| Dr. MAHESH | ||||||
| Dr. VIVEK JAGLAN | ||||||
| Mr. UMANG GARG | ||||||
| Mr. VIVEK KUMAR GUPTA | ||||||
| 19 | 202111022500 | Published | Himani Shivaraman | 2021 | Secured Biometric-Based Wi-Fi Cards | India |
| ANAMIKA RATURI | ||||||
| Dr. Nishant Saxena | ||||||
| Dr. Raju Kumar | ||||||
| Dr. Meenu | ||||||
| Swati | ||||||
| Ashima Gambhir | ||||||
| Dr. Sandip Vijay | ||||||
| 20 | 202211021377 | Published | Abhishek Chakravorty Vrij Mohan Vidhyarthi | 2022 | Water Filtration System | India |
| 21 | 202211021378 | Published | Mridulata Pant | 2022 | Seed Treatment Device | India |
| 22 | 202211021381 | Published | Bhawana Gahtori | 2022 | Crop Maintenance Device | India |
| 23 | 202211021379 | Published | Dr Sandip Vijay, Dr Raghav Garg | 2022 | Adjustable Soil Segregation Device | India |
| 24 | 202211021380 | Published | Dr Prerana Badoni | 2022 | Shrub Shape Maintenance Device | India |
| 25 | 202211021399 | Published | Pankaj Singh Negi, Anikesh Sharma | 2022 | Automated Seedbed Preparation System | India |
| 26 | 202211021401 | Published | Dr Sandip Vijay Dr Raghav Garg | 2022 | Agricultural Tillage Device | India |
| 27 | 202211021402 | Published | Prabhat Kumar, Dr. Prerana Badoni | 2022 | Plant Growth Management Device | India |
| 28 | 202211021398 | Granted | Dr. Sunil Semwal, Piyush Dhuliya, Dr. Tripuresh joshi | 2022 | Courier Management System | India |
| 29 | 202211021400 | Published | Dr Sandip Vijay | 2022 | Balance Training Amusement Device | India |
| 30 | 202211015293 | Published | Dr. Raghav Garg Mrs.Suchi Jain Mrs.Arti Goel | 2022 | IOT and AI Bassed Milk Vending Machine For Smart Distribution. | India |
| 31 | 202211045572 | Published | Dr. Tripuresh Joshi | 2022 | PERFORMANCE ANALYSIS OF DOPING-LESS EXTENDED SOURCE TFET (DLES-TFET) | India |
| 32 | 202311002682 | Published | Amit Maurya | 2023 | Injection bottel Cutter | India |
| 33 | 202311019678 | Published | Mr. Amit Maurya | 2023 | FLEXIBLE TAP DESIGN THROUGH ELASTOMERIC SEALING RINGS PIPES CONNECTOR | India |
| 34 | 202311087998 | Published | Ms. Swati yadav, Dr. KR Ansari | 2023 | LOAD CARRYING EQUIPMENT FOR WORKER | India |
| 35 | 202311002919 | Published | Mr. Amit Maurya | 2023 | BACK WINDSHIELDS GLASS WIPER IN VEHICLE USING 3-LINK 4-BAR MECHANISM | India |
| 36 | 202411095867 | Published | TULAS INSTITUTE | 2024 | ECOFRIENDLY MANAGEMENT AND RECYCLING OF AGRICULTURAL BIOMASS & THEIR VALUEADDITION AND LIVELIHOOD PROMOTI | India |
| 37 | 202411067659 | Published | Dr. Lalit Goyal | 2024 | EXPENSE AI: AUTOMATED BUSINESS EXPENSE MANAGEMENT TOOL WITH AI-DRIVEN INSIGHTS | India |
| 38 | 6405105 | Granted | Kshitij Jain Dr.Raghav Garg Dr. Musheer Waqar Dr.Prashant Choudhary | 2024 | AI BASED CRYPTOCURRENCY ANALYSING DEVICE | India |
| 39 | 6410406 | Granted | Dr. Bharti Kalra Er. Kshitij Jain Er. Prakhar Goel Dr. Sandeep Kumar Dr. Ashish Gupta Dr. Shikha Tayal Aeron Dr. Sanjeev Kumar | 2024 | Desk Top Predictive Analytics Computer Device | India |
| 40 | 6406958 | Granted | Kshitij Jain Dr.Raghav Garg Arti Goyal Suchi Jain | 2024 | AI BASED RANSOMWARE DETECTION DEVICE | India |
| 41 | 202411088332 | Filled | 2024 | India | ||
| 42 | 202411095867 | Published | Asish Upadhyay Shivendra Kuamr Mishra Mukesh Kumar Prem Singh Verma,Suresh Kumar,Shivangi Negi | 2024 | ECOFRIENDLY MANAGEMENT AND RECYCLING OF AGRICULTURAL BIOMASS & THEIR VALUEADDITION AND LIVELIHOOD PROMOTION | India |
| 43 | 202411080861 | Published | Er.Kshitij Jain Dr. bharti Kalra Dr. Sandeep Kumar, Shikha Tayal Aeron | 2024 | AUGMENTED REALITY IMAGE PROCESSING OF COMMERCIAL BUILDINGS | India |
| 44 | 440432-001 | Granted | Tulas Institue Er. Kshitij Jain. Dr. Bharti Kalra. Dr. Sandeep Kumar. Ms. Richa Mishra. Dr. Ashish Gupta. Dr. Shikha Tayal Aeron | 2024 | DATA PROCESSING DEVICE FOR DATA ANALYTICS'' | India |
| 45 | 440606-001 | Granted | Er. Kshitij Jain Er. Prakhar Goel . Dr. Ritu Pal . Sharad Pratap Singh . Dr. Tripuresh Joshi . Dr. Sunil Semwal | 2024 | BIG DATA ANALYSIS PROCESSING SERVER EQUIPMENTS FOR FINANCIAL TRANSACTIONS | India |
| 46 | 6415103 | Granted | Dr.Sandeep Kumar Dr. Bharti Kalra Dr.Ahmad Jamal,Dr.Ashish Gupta,Bajendra Kuamr Sharma Akanksha Srivastav | 2025 | AI Based Computer Controlled Structural X-Ray Machine | India |
| 47 | 443124-001 | Granted | Dr. Ritu Pal. Arti Goel. Girish Singh Bisht. Shivali Pundir. Aasiya Khatoon. Anju | 2025 | IOT BASED ELECTRIC VEHICLE ENERGY CONSUMPTION PREDICTING DEVICE | India |
| 48 | 6417610 | Granted | Dr Sandip Vijay,Dr. Nishant Saxena ,Er. Kshitij Jain, Dr. Sunil Semwal,Dr. Tripuresh Joshi,Er. Sharad Pratap Singh | 2025 | Ai based Patient monitoring device | India |
| 49 | 6420161 | Granted | Dr Sandip Vijay,Dr. Rgahav Garg ,Er. Kshitij Jain,Dr.Nishant Saxena, Dr. Sunil Semwal, | 2025 | Wireless Antenna | India |
| 50 | 202511004958 | Filled | 1 . TULAS INSTITUTE 2 . I FOR HUMANITY FOUNDATION 3 . ArchiTech Consultants | 2025 | India | |
| 51 | 202511003651 | Published | Dr. Tripuresh Joshi Dr. Anita Rawat | 2025 | Assessing Quality of Service in cellular Networks: Effects of Altitude and weather Conditions | India |
| 52 | 202511003282 | Published | Dr Priya Matta Mr. Anshul Rana Ms Shivali Pundir Er. Kshitij Jain Ms Vaibhavi Painuly Ms Atika Gupta | 2025 | ATTENDANCE MONITORING USING A SMART DEVICE: A TRIGGER BASED APPROACH | India |
| 53 | 202511002729 | Published | Er. Kshitij Jain Dr. Sandip Vijay Dr. Sandeep Kumar Dr. Sunil Semwal Dr. Tripuresh Joshi Er. Sharad | 2025 | NETWORK WEATHER INTELLIGENCE SYSTEM | India |
| 54 | 202411104009 | Published | 1 . TULAS INSTITUTE 2 . ArchiTech Consultants 3 . I FOR HUMANITY FOUNDATION | 2025 | AUDIT AND RATING OF RESIDENTIAL BUILDINGS FOR ACCESSIBILITY (AR-RBA) | India |
| 55 | 202411103046 | Published | Dr. Shikha Tayal Aeron Dr. Anurag Aeron Dr. Bharti Kalra Dr. Sandeep Kumar | 2025 | DEVELOPMENT OF AN ANDROID APPLICATION FOR REAL-TIME LOCATION TRACKING AND ETA CALCULATION FOR EFFICIENT COORDINATION | India |
| 56 | 202511004957 | Published | Dr. Priya Matta Mr Siddharth Sharma Mr Aizaz Ahmad Er. Kshitij Jain | 2025 | AN EFFICIENT APPROACH OF DATA ANALYSIS TO ENHANCE MARKET POWER | India |
| 57 | 202511004958 | Published | 1 . TULAS INSTITUTE 2 . I FOR HUMANITY FOUNDATION 3 . ArchiTech Consultants | 2025 | AUDIT AND RATING OF EDUCATIONAL BUILDINGS FOR ACCESSIBILITY | India |
| 58 | 202511010375A | Published | TULAS INSTITUTE Er.Kshitij Jain Dr.Raghav Garg Dr. Sandeep Kumar Dr. Ahmad Jamal | 2025 | SYSTEM FOR AUTOMATED FEATURE EXTRACTION IN FINANCIAL TRANSACTION PATTERNS FOR ACCURATE LOAN APPROVAL AND CREDIT SCORING USING OPTIMIZATION IN BIG DATA ANALYTICS | India |
| 59 | 202511022057 | Published | Mr.Tara Shankar Chatterjee Dr.Rajesh Kumar Vishwakarma Dr. Arghya Sarkar Mr.Babu Udal Ji Suman Dr.Chetna Singh | 2025 | AI-DRIVEN FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM FOR REAL-TIME REPORTING AND PREDICTIVE ANALYTICS | India |
| 60 | 6426481 | under Examination | Dr Priya Matta Mr. Gagan Dangwal Dr. Sopan Talekar Dr. Priyanka Rastogi Ms Vaibhavi Painuly Ms Shivali Pundir Er. Kshitij Jain | 2025 | Voice Enabled Security Device | India |
| 61 | 202511022528 | Published | 1 . Tulas Institute 2 . Er. Kshitij Jain 3 . Dr. Priya Matta 4 . Dr. Sandip Vijay 5 . Dr. Nishant Saxena | 2025 | PRIVACY-PRESERVING RING DEVICE WITH FEDERATED LEARNING FOR ENHANCED USER SECURITY | India |
| 62 | 202511022708 | Published | 1 . Tulas Institute 2 . Er. Kshitij Jain 3 . Dr. Shikha Tayal 4 . Dr. Sunil Semwal 5 . Mr. Siddharth Sharma | 2025 | SUITCASE TRAVEL BAG WITH CONTEXT-AWARE MACHINE LEARNING MODEL AND CONVERTIBLE STRUCTURE | India |
| 63 | 202411069671 | Published | Rishabh Kumar Mandal Akansha Chuhan Ankriti Karn Dr. Tripuresh Joshi Dr.Sunil Semwal Dr. Nishant Saxena | 2025 | Multi-chamber Filtration System | India |
| 64 | 202411095367 | Published | Tulas's instute | 2025 | Glass devive for blind with speak feature | India |
| 65 | 202411088332 | Published | Mr. Kshitij Jain | 2025 | Glacier lake outburst detection using data analytics | India |
| 66 | 457494-001 | Granted | Dr. Sundeep Vijay | 2025 | IoT based mechanical robotic Arm | India |
| 67 | 446075-001 | Granted | Manish kumar | 2025 | Construction Material testing Device | India |
| 68 | 449659-001 | Granted | Dr. Tripti Khanduri | 2025 | Building structure stength monitoring device | India |
| 69 | 6424588-UK Patent | Granted | Dr. Priya Matta | 2025 | Image segmentation medical device for object detection and classification | United Kingdom |
| 70 | 6439266-UK Patent | Granted | Dr. Meena Agrawal | 2025 | Foldable chair with advance sensors | United Kingdom |
| 71 | 6420124-UK Patent | Granted | Akanksha Srivastav | 2025 | Computer device for machine learning model interpretability | United Kingdom |
| 72 | 452433-001 | Granted | Mr Pankaj Bisht | 2025 | Artificial intelligence based electrical vehicle monitoring device | India |
| 73 | 202511060436 | Published | TULAS INSTITUTE | 2025 | System and method for automated emergency assistance using navigation satellite system | India |
| 74 | 463803-001 | Granted | Dr. Priya Matta | 2025 | IOT based biometric authentication device | India |
| 75 | 467943-001 | Published | Dr. Priya Matta | 2025 | Application under process(a waiting for technical examination | India |
| 76 | 202511045763 | Published | Rishabh Kumar Mandal | 2025 | ECO Guard Trasher | India |
| 77 | 467137-001 | Granted | Abhishek Maurya | 2025 | Prosthetic Hand | India |
Source: Google Sheets — data updates automatically